FOTO USTADZ DAN USTADZAH

MISBAKIR





LILIK ENAWATI













MUKHOYAROH













ROSIHUL ANWARI














MIFTACHUL MAAYIS

posted under | 0 Comments

DATA BASE

  1. NAMA UNIT TKA/TPA : NURUL YAQIN
  2. NO. KEANGGOTAAN UNIT ( NKU ) : 102
  3. ALAMAT

    1. JALAN : MASJID AT-TAQWA
    2. RT/RW/NO : 01/01/01
    3. DESA/KELURAHAN : CANGA’AN
    4. KECAMATAN : UJUNGPANGKAH
    5. KABUPATEN / KOTA : GRESIK
    6. PROVINSI : JAWA TIMUR
    7. NO. TELEPON : -
    8. NO. HP : 085 230 068 405
    9. Email : nytpa@yahoo.co.id
    10. Blog : www.nurulyaqincangaan.blogspot.com

  1. LEMBAGA PENYELENGGARA : (A) YAYASAN [B] MASJID/MUSHOLLAH/MAJLIS TA’LIM

(C) LSM (D) LAINNYA

a. NAMA PENYELENGGARA : MASJID AT-TAQWA

b. AKTE NOTARIS : 04/BKM-Kab/VII/1996

5. LEGALITAS & TANDA DAFTAR LAIN

a. SK NKU LPPTKA BKPRMI :

b. SK DEP. AGAMA NO :

c. SK DEPDIKNAS NO : 451 / 035 / 403.53 / 2002

d. _________________________________:

6. SUSUNAN PENGURUS

a. KEPALA UNIT : MIFTACHUL MA’AYIS, S.Pd.I

b. WAKIL KEPALA UNIT : FENY RIF’ANA

c. SEKRETARIS : WACHIDATUR ROHMAH

d. BENDAHARA : TITIN HAMIDAH

e. SIE SEKRETARIAT : NUR HALIMAH

f. SIE HUMAS : ROSIHUL ANWARI, S.E.

g. SIE UMUM : SUAEB








7. DATA SANTRI

NO NAMA USIA TKAT
(PLUS) TKA TPA TQA JUMLAH
PA PI PA PI PA PI PA PI
1. JONY FAHRU HANDOKO 6 1 1
2. FAIS CHOLIF AR ROHMAN 7 1 1
3. CANDY YUDHO PRASETYO 7 1 1
4. IMANUWAEL BILGHI AT-TAKHALLY 7 1 1
5. AGUNG AMIN SAIFULLAH 7 1 1
6. ADIBAH FARHANA 6 1 1
7. ALIFA WULANDARI 7 1 1
8. LAILATUS SALMAH 7 1 1
9. ANIDA MAR’ATUS SHOLIHAH 9 1 1
10. ABDUL BAITS 6 1 1
11. RIFQI ROBERTO AKBAR 5 1 1
12. IFADA ALWAROH 7 1 1
13. SHIROTH ARIYATH RIDHO 8 1 1
14. EVA DINA ELOK SORAYA 8 1 1
15. SAKINAH PERTIWI 8 1 1
16. VEBRI ARIFATUL HASANAH 9 1 1
17. ANGGUN DAHLIA SARI 7 1 1
18. ALIF ABDULLAH FATAH 7 1 1
19. SAHRUL QOMARUDIN 5 1 1
20. MELLYNDA NUR JANNAH 6 1 1
21. AHMAD RIFQI FEBRIANANDA 5 1 1
22. NUR LAILIYAH INDAH 9 1 1
23. EGA NUR JANNAH 8 1 1
24. INDAH PURWANTI 7 1 1
25. DEVINA FATIN 7 1 1
26. MUHAMMAD FIKRI ANWARI 7 1 1
27. ALVIN ANWARUL HABIBI 6 1 1
28. SYALWA HANINAH 9 1 1
29. KHOIRUL AZMI 11 1 1
30. ROIS WALDI ROMADHON 12 1 1
31. HARRY PRASETYAWAN 11 1 1
32. LUSIANA EKA IFADAH ZAHROH 9 1 1
33. IKE NUR AZIZAH 11 1 1
34. SHOFIATUR ROHMAH 9 1 1
35. EKO PRASETYO ALBANA 11 1 1
36. NOVA NABILA 10 1 1
37. MUHAMMAD AULAN NASID 11 1 1
38. SALMA AMALINA 6 1 1
39. ARJUN NUBAIL AS-SYAFI’I 7 1 1
40. MALINDO JAUHAN DARMINTO 7 1 1
41. KHOBITH NUR ANGGARA 5 1 1
42. ZAHIDA MARIA HAKIM 7 1 1
43. VERA FAUNIZA 12 1 1
44. ESTI FADA MURNI 12 1 1
45. MAFADAH AZHAROH 10 1 1
46. DZAWIL AMALIYAH 11 1 1
47. WIWIK NUR SAKINAH 11 1 1
48. KHOIROTUN NISA’ 12 1 1
49. NANU WIJAYA 12 1 1
50. EVA MASFIFAH 12 1 1
51. CHAWIS AFIYAH 13 1 1
52. DLIYAUL LAIL QODAROH 13 1 1
53. MUHAMMAD FAIZAL AFANDI 10 1 1
54. HIDAYATUL LAILAH 10 1 1
55. FILDAWATI 9 1 1
56. ABDUL FALIQ ANWAR 11 1 1
57. FAISHOL AUSI AL-FAROBI 9 1 1
58. INTAN MU’AMALA 12 1 1
59. HASBI ASHSHIDDIQI 12 1 1
60. INDAH PURNAMA SARI 12 1 1
61. KHANUNAH ZAHROH 12 1 1
62. ZAKA JAUHAR FIRDAUS 11 1 1
63. NAILUR RIJABIYAH 12 1 1
64. MASYRIFATUL FAIZAH 12 1 1
65. MOHAMMAD NIZAMUL FAKHRI 12 1 1
66. NADLIFATUL QOLBI 12 1 1
67. SAUDAH MAWALIYAH 12 1 1
68. FITRI DWIYATI 13 1 1
69. MA’RUF NURUSSALAM 12 1 1
70. LILIK PURWANTI 12 1 1
71. SAMHUZZUHAD ALFAIN 4 1 1
72. SA’AT MAULANA 4 1 1
73. MUHAMMAD FAIT SAFAANI 5 1 1
74. HALIZA MUMTAZATUR RIZQIYAH 4 1 1
75. NUR ATIKATUL ATFIANI 6 1 1
76. NUR ALIFATUL ASFIANI 6 1 1
77. RAFIDA AZIS 5 1 1
78. IMAM MAULANA ISHAQ 5 1 1
79. NASRUDDIN NAUFAL 5 1 1
80. ASAH PUTRI ERIDATUL JANNAH 5 1 1
81. FIRMAN MAULANA 4 1 1
82. SAYYID AN-NIZAM RO’IZ 4 1 1
83. ARYA CANDRA SAPUTRA 4 1 1
84. MUHAMMAD FAHRUL AFANDI 4 1 1
85. NIHAAYAH AZHAROH 4 1 1
86. SILVI SYAYIDATUR ROHMA 5 1 1
87. LINGGAWATI WIDYAN 5 1 1
88. IZZAD AL-GHONI 5 1 1
89. TAUFIQ HIDAYAT 6 1 1
90. SINTA SUNATUL UMROH 4 1 1
91. ALDI EKO SETIAWAN 7 1 1
92. PUTRI RIYADLOTUS SHOLIHA 5 1 1
93. KAYYIS ABDULLAH WIRYAN AQOID 5 1 1
94. MUHAMMAD FARIS 7 1 1
95. WILDAN AHSANUL FAHMI 5 1 1
96. DHIYA’UL HAQ 7 1 1
97. AHMAD DJOHAR FANANI 6 1 1
98. MUHAMMAD DAVID RIZKI ALFIYAN 5 1 1
99. NUR FARIDAH 5 1 1
100. TANTI ROHMAWATI 14 1
101. ZUNI SHOFYANAH 14 1
102. EBID RUBAIKHI 15 1
103. WAHIDATUR RAHMAH 14 1
104. ANAS ASY’ARI 13 1
105. NAILATUL KHILMIYAH 14 1
106. FATHONAH 14 1
107. DZIMAM ROBICHI 15 1
108. USROTIN 15 1
109. MASNUN WIDODO 15 1
110. SAIFUL RIZAL 14 1
111. IHSANUL ASHAR 15 1
112. CHUMAIZA AFHAMI 15 1
113. ZAINAL HARIS ABIDIN 14 1
114. ASNUN TAUFIQ 13 1
115. AINUR ROZAK 14 1
116. MOH. ZAINURI 14 1
117. EKO WAWAN YULIANTO 15 1
118. AMIROTUL FITROTI 14 1
119. SIFA’ WAZIRIYAH 14 1
120. FITRIYA HANI 13 1
121. ZUHAIDAH 13 1
122. HELDA MAYASARI 13 1
123. FARID MAHSUN 14 1
124. CICIK 16 1
125. MISBAKIR 15 1
126. ANITA FAUZIAH 16 1
127. MUFID SETIAWAN 16 1
128. TANTI ROHMAWATI 14 1

JUMLAH PER J / K - - 21 11 26 41 14 15 128
JUMLAH AKHIR - 32 67 29
KOLOM PA / PI DIISI DENGAN TANDA ANGKA (1)



8. DATA USTADZ / AH

NO NAMA TTL J/K PENDIDIKAN TERAKHIR TMT JABATAN KEAHLIAN KHUSUS SERTIFIKAT YANG DIMILIKI
PA PI
1. MIFTACHUL MAAYIS GRESIK, 07 JULI 1973 1 SARJANA S.1 2006 KPALA TPA KALIGRAFI -
2. FENY RIF’ANA GRESIK, 27 APRL 1981 1 PGTKA WAKA MENYANYI -
3. ILYA HANIFAH GRESIK, 13 AGUS 1984 1 SMA GURU PIDATO -
4. ROSIHUL ANWARI GRESIK, 24 JAN 1975 1 SARJANA S.1 SIEHUMAS BAHASA -
5. WAHIDATUR RAHMAH GRESIK, 03 OCT 1988 1 SMA KA TU TIK -
6. SUTIYAMI GRESIK, 07 APR 1963 1 SMS GURU MENARI -
7. HIDAYAH GRESIK, 15 AGUS 1970 1 SMA GURU MENJAHIT -
8. MUKHOYAROH GRESIK, 03 MEI 1975 1 SMA GURU MENJAHIT -
9. AZIZAH GRESIK, 13 JAN 1980 1 SMA GURU BERCERITA -
10. NUR HALIMAH GRESIK, 07 MAR 1980 1 SMA SIESKRTRIAT MASAK -
11. FATHONAH GRESIK, 17 NOV 1987 1 SMA GURU QORI’AH -
12. LILIK ENAWATI GRESIK, 12 OCT 1984 1 SMA GURU MENYANYI -
13. ABD. LATHIF GRESIK, 08-04-1956 1 PGA 6 TH GURU KALIGRAFI -
14. MOH. ISRO’IN GRESIK, 11-05-1972 1 SMA GURU QORI’ -
JUMLAH PER J / K 4 10
JUMLAH AKHIR 14


9. DATA ALUMNI SANTRI TKA/TPA

NO NAMA J/K LULUS TAHUN ALAMAT AKHIR
PA PI TKAT (PLUS) TKA TPA TQA
1. ATIQ HAMDAN 1 1999 2004 2006 CANGAAN
2. NURUL JADID 1 1999 2004 2006 CANGAAN
3. ZAKIYATIN 1 1999 2004 2006 CANGAAN
4. JUNAIDA WILDANI 1 1999 2004 2006 CANGAAN
5. MOH. ZAINUDDIN 1 1999 2004 2006 CANGAAN
6. MOH. AWAFIQ 1 1999 2004 2006 CANGAAN
7. CHOIRRUDIN 1 1999 2004 2006 CANGAAN
8. AUSYAD SUHAIRI 1 1999 2004 2006 CANGAAN
9. SISELA PUTRI WAHYUNI 1 1999 2004 2006 CANGAAN
10. AMIR HUDA FAUZI 1 1999 2004 2006 CANGAAN
11. DHIFLATUL FRISTA ANANI 1 1999 2004 2006 CANGAAN
12. FATIN JAUHAROH 1 1999 2004 2006 CANGAAN
13. MAZIYYAH LIBAWATI 1 1999 2004 2006 CANGAAN
14. KRIDA SALBIYANTI 1 1999 2004 2006 CANGAAN
15. IIS SAUDAH 1 1999 2004 2006 CANGAAN
16. HENY PUJIANTO 1 1999 2004 2006 CANGAAN
17. MA’ADIN AL-WALIJ 1 1999 2004 2006 CANGAAN
18. FILZA AMALINA 1 1999 2004 2006 CANGAAN
19. TANTI ROHMAWATI 1 2001 2006 CANGAAN
20. ZUNI SHOFYANAH 1 2001 2006 CANGAAN
21. EBID RUBAIKHI 1 2001 2006 CANGAAN
22. WAHIDATUR RAHMAH 1 2001 2006 CANGAAN
23. ANAS ASY’ARI 1 2001 2006 CANGAAN
24. NAILATUL KHILMIYAH 1 2001 2006 CANGAAN
25. FATHONAH 1 2001 2006 CANGAAN
26. DZIMAM ROBICHI 1 2001 2006 CANGAAN
27. USROTIN 1 2001 2006 CANGAAN
28. MASNUN WIDODO 1 2001 2006 CANGAAN
29. SAIFUL RIZAL 1 2001 2006 CANGAAN
30. IHSANUL ASHAR 1 2001 2006 CANGAAN
31. CHUMAIZA AFHAMI 1 2001 2006 CANGAAN
32. ZAINAL HARIS ABIDIN 1 2001 2006 CANGAAN
33. ASNUN TAUFIQ 1 2001 2006 CANGAAN
34. AINUR ROZAK 1 2001 2006 CANGAAN
35. MOH. ZAINURI 1 2001 2006 CANGAAN
36. EKO WAWAN YULIANTO 1 2001 2006 CANGAAN
37. AMIROTUL FITROTI 1 2001 2006 CANGAAN
38. SIFA’ WAZIRIYAH 1 2001 2006 CANGAAN
39. FITRIYA HANI 1 2001 2006 CANGAAN
40. ZUHAIDAH 1 2001 2006 CANGAAN
41. HELDA MAYASARI 1 2001 2006 CANGAAN
42. FARID MAHSUN 1 2001 2006 CANGAAN
43. CICIK 1 2001 2006 CANGAAN
44. MISBAKIR 1 2001 2006 CANGAAN
45. ANITA FAUZIAH 1 2001 2006 CANGAAN
46. MUFID SETIAWAN 1 2001 2006 CANGAAN

JUMLAH PER J/K 23 23
JUMLAH AKHIR 46

10. PERSATUAN ORANG TUA SANTRI : [A]. ADA (B). BELUM ADA
11. SARANA BELAJAR
a. TEMPAT BELAJAR : (A). MASJID/MUSHOLLA (B). GEDUNG KHUSUS [C]. GEDUNG SEKOLAH
b. STATUS TEMPAT BELAJAR : [A]. PINJAM PAKAI (B). SEWA (C). MILIK SEDIRI

12. PRASARANA BELAJAR
a. FASILITAS KANTOR : (A). SANGAT MEMADAI [B]. MEMADAI (C). KURANG MEMADAI
b. FASILITAS KELAS : (A). SANGAT MEMADAI [B]. MEMADAI (C). KURANG MEMADAI
c. FASILITAS BERMAIN : (A). SANGAT MEMADAI [B]. MEMADAI (C). KURANG MEMADAI
d. ALAT PERAGA PENDIDIKAN : (A). SANGAT MEMADAI [B]. MEMADAI (C). KURANG MEMADAI

13. SARANA KOMUNIKASI DAN PENGOLAHAN DATA
a. TELEPHONE / HP : [A]. ADA (B). TIDAK ADA SEBUTKAN: 085 230 068 405
b. FACSIMILE : (A). ADA [B]. TIDAK ADA
c. PERANGKAT KOMPUTER : [A]. ADA (B). TIDAK ADA
d. JARINGAN INTERNET : (A). ADA [B]. TIDAK ADA
e. ALAMAT E-MAIL : (A). ADA [B]. TIDAK ADA
f. ALAMAT WEBSITE : (A). ADA [B]. TIDAK ADA

14. PENDATAAN UNIT
a. SUMBER DANA DIPEROLEH : [A]. IURAN SANTRI (B). DONATUR (C). PRIBADI (D) HASIL USAHA……………………….. : (E). BANTUAN PEMERINTAH / SWASTA………
b. BANTUAN KESRA USTADZ / AH : (A). ADA [B]. TIDAK ADA SEBUTKAN JUMLAHNYA:……..
15. PRESTASI UNIT
a. PRESTASI SANTRI : JUARA 1 DAN 3, TINGKAT KECAMATAN DALAM LOMBA PEMILIHAN DA’I CILIK (PILDACIL).
b. PRESTASI USTADZ / AH :……………
c. PRESTASI LAIN-LAIN :……………
16. RECANA PROGRAM UNGGULAN
a. TAHUN 2007 : DEWAN GURU MENGADAKAN STUDY BANDING KE TK-TPA YANG LEBIH MAJU.
b. TAHUN 2008 : BERRENCANA MENGIKUTKAN SANTRI UNTUK AUDISI PILDACIL.
c. TAHUN 2009 : MEMBANGUN KANTOR SENDIRI.

17. PROGRAM KEMITRAAN/KERJASAMA YANG PERNAH/SEDANG/AKAN DILAKUKAN / DIREALISASIKAN
a. DENGAN DEPAG RI : -
b. DENGAN DEPDIK NAS : -
c. DENGAN PEMDA : -
d. DENGAN SWASTA : -
e. ………………………………………...
18. LAMPIRAN FOTO-FOTO KEGIATAN

posted under | 0 Comments
Postingan Lebih Baru Beranda

COME AND JOIN US

ANDA BERGABUNG DENGAN NURUL YAQIN CANGAAN